Située entre Dauphiné et Provence, Gap compte 38600 habitants qui en font la seule ville de cette taille entre Grenoble et Aix-en-Provence et le centre d'une Euro-région entre Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte-d'Azur et le Piémont en Italie.
Avec 85% de ses actifs dans le secteur tertiaire, Gap est la plate-forme de services pour toutes les Alpes du Sud, qu'il s'agisse du secteur commercial, de la santé, culturel, sportif et éducatif.
Pour plus d'informations vous pouvez télécharger le dossier complet : recueil statistiques.
| 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | Variation 75/99 | Variation 75/08 |
Gap | 28 233 | 30 676 | 33 444 | 36 269 | 38 584 | +28,46% | +36,66% |
Pays gapençais | 51 524 | 55 259 | 59 634 | 65 220 | 72 860 | +26,58% | +41,41% |
Hautes-Alpes | 97 358 | 105 070 | 113 300 | 121 631 | 134 205 | +24,93% | +37,85% |
PACA | 3 675 730 | 3 965 209 | 4 257 907 | 4 506 253 | 4 882 913 | +22,59% | +32,84% |
France Métroplitaine | 52 591 584 | 54 334 871 | 56 615 155 | 58 520 688 | 62 134 866 | +11,27% | +18,15% |
Source : INSEE
| Gap | Pays gapençais | Hautes-Alpes | PACA |
Population active | 17 546 | 33 187 | 61 371 | 2 146 780 |
hommes | 8 958 | 17 271 | 31 943 | 1 116 258 |
femmes | 8 588 | 15 916 | 29 428 | 1 030 522 |
de 15 à 24 ans | 2 060 | 3 518 | 6 369 | 243 534 |
de 25 à 54 ans | 13 500 | 25 924 | 47 941 | 1 646 609 |
de 55 à 64 ans | 1 986 | 3 745 | 7 061 | 256 637 |
Population active ayant un emploi | 15 770 | 30 201 | 56 377 | 1 868 936 |
Source : INSEE RP 2008
| Gap | Pays gapençais | Hautes-Alpes | PACA |
Agriculture | 1,20% | 5,00% | 4,70% | 2,00% |
Industrie | 4,30% | 5,80% | 5,70% | 9,30% |
Construction | 8,00% | 9,80% | 9,10% | 7,50% |
Commerce, transports, services divers | 42,30% | 40,80% | 43,10% | 47,60% |
Administration publique, enseignement, santé | 44,20% | 38,70% | 37,40% | 33,70% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Source: INSEE RP 2008
Gap | Pays gapençais | Hautes - Alpes | PACA | |
Industrie | 180 | 421 | 922 | 25 395 |
Construction | 292 | 848 | 1 708 | 53 727 |
Commerce, transports, services divers | 2 104 | 3913 | 8 449 | 278 985 |
Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 575 | 1145 | 2 983 | 56 299 |
Ensemble | 3 151 | 6327 | 14 062 | 414 406 |
Source:INSEE-SIRENE
Gap | Hautes - Alpes | PACA | |
0 salarié | 59,88% | 70,80% | 67,88% |
1 à 9 salariés | 31,96% | 24,40% | 26,69% |
10 à 19 salariés | 3,99% | 2,61% | 2,85% |
20 à 49 salariés | 2,75% | 1,53% | 1,63% |
50 salariés ou plus | 1,43% | 0,66% | 0,94% |
100 % | 100 % | 100% |
Source : INSEE - CLAP
Activité | Localité | CA 2009 | ||
ALPAGEL Développement | Produits surgelés (société holding) | Gap | 78 222 | |
SAGC (Alimentation Générale de la Chaussée) Brio supermarché | Supermarché | Briançon | 58 247 | |
Gap Sud (Hyper U) | Hypermarché | Gap | 47 227 | |
SUDALP (LECLERC) | Hypermarché | Gap | 43 360 | |
Andrety | Commerce de gros quincaillerie | Gap | 35 850 | |
Routière du midi | Travaux routiers | Gap | 34 475 | |
ALLAMANNO | BTP | L'Argentière-la-Bessée | 31 967 | |
GAP AUTOMOBILES (Renault) | Concess. auto | Gap | 30 839 | |
ALP'UNION | Distribution | Ribiers | 29 728 | |
SAFA (Peugeot France Alpes) | Concess. auto | Gap | 27 631 | |
Embrundis | Supermarché | Embrun | 27 373 | |
STAM (Travaux Alpes Méditerranée) | BTP | Guillestre | 26 126 | |
Eaux de Chorges | Boissons | Chorges | 25 341 | |
ALPAGEL Gap | Commerce de gros Prdouits surgelés | Gap | 21 855 | |
GAP AUTO | Concess. auto | Gap | 17 532 | |
RAGOUCY | Bâtiment | Gap |
| |
HELICOPTERES DE France | Transport | Tallard | 16 446 | |
France auto (Citroën) | Concess. auto | Gap | 15 630 | |
PATROSSO Père et fils | Supermarché | Veynes | 15 255 | |
DART France | Sacs et vaisselles en plastique | Gap | 15 061 |
Source: L'Entreprise.com