Nom de L'association | Président (e) | Adresse | Activités proposées | Répétition (lieux et horaires) |
|---|---|---|---|---|
Bridge Fit Club de Gap | Mme Patron | 1 Capitaine de Bresson 05000 Gap - 04.92.51.68.79 | Initiation au bridge. Tournois de bridge. | Mardi - mercredi - jeudi matins. Parties libres commentaires : mardi à 17h. |
Cercle de Bridge | Mme Carré | 11 Chemin de Bonne 05000 Gap - 04.92.51.48.97 - cercle-de-bridge(at)wanadoo.fr | Developper l'accès à tous de la pratique du bridge. | Tournois : lundi et vendredi à 14h30, jeudi 19h30/ parties libres à 16h : mercredi, jeudi et samedi. |
Club de Burraco "La Pinella" | Mme Philip | 12 Domaine du Lac 05000 Gap - 04.92.51.30.50 - mpp.gap(at)gmail.com | Apprentissage du jeu Burraco et autres jeux de cartes ainsi que la mise en place de tournois. | Le Club se réunit le jeudi soir de 20h30 à 23h au centre social de Beauregard. |
Club gapençais de Scrabble | Mme CHoppard | 15 rue du Saruchet 05230 Montgardin - 04.92.50.34.79 - evechop(at)orange.fr | Pratique du Jeu de scrabble comme sensibilisation aux beautés de la lange française. | Lundis de 17h30 à 20h et mardis de 14h salle du moulin - Bld Pompidou à Gap. Jeudi et samedi 14h30 - 17h à l'Hôtel Pavillon. |
Club Gapençais des Chiffres et des lettres | Mme Boyer | L'étoile A Rue de Valserres 05000 Gap - 04.92.51.53.82 - pafavafi(at)wanadoo.fr | S'entraîner au jeu "Des Chiffres et des Lettres" pour participer à des tournois et en organiser. | salle du moulin - lundi et jeudi de 14h à 17h. |
Club de modélisme gapençais | M. Courbet | 20 allée des étoiles 05000 Gap - 04.92.51.91.77 - courbet.lolo(at)wanadoo.fr | ||
Echiquier Haut Alpin | M. Lamorte | 5 Rue Villars 05000 Gap - 04.92.53.76.13 - gapechecs(at)voila.fr | Découvertes et pratiques du jeu d'échec. | mercredi aprés midi et Samedi. |
Ludambule | Mme Sausse | local : 140 BD G. Pompidou 05000 Gap - 09.60.18.01.88 - ludambule(at)gmail.com - http://ludambule.blogspot.com | Faire (re)découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu en milieu rural. | Ludothèque itinérante. |
Pallas bridge | M. Patron | Sainte Marguerite Le Haut 05000 Gap - 04.92.52.75.73 | Pratique du bridge. | |
Vocable Vapincum | M. Tarantini | 12 Rue de Coste Plane 05000 Gap - 04.92.53.63.26 - alphonse.tarantini(at)wanadoo.fr | Promouvoir les jeux de l'esprit. | Salle Dumart av Commandant Dumont les mardis de 16h à 20 et les jeudis de 20h à 22h. |
Question pour un champion | Mme Catoliquot | Les Charmettes B 4 Rue des Charmettes 05000 Gap - 04.92.52.67.44 | Promotion de la culture générale. | le vendredi de 14h à 19h à la Salle Dumart. |
Tarot Club Gapençais | M. Gruit | L'adret 37 Immeuble Anjou 05000 Gap - 04.92.52.38.29 | Pratique du jeu du Tarot. | le vendredi à 20h30 au Foyer des Jeunes Travailleurs |
UAICF Modelisme Ferroviaire | M. Piot | 9 D Route des Eyssagnières 05000 Gap - 04.92.53.62.39 - gamac(at)ifrance.com | Création et présentation d'un réseau modulaire avec un décor entièrement dédié aux Hautes-Alpes. | mercredi et samedi après midi au local du modélisme en gare de Gap. |
UELAS (Université d'Etudes et de Loisirs des Alpes du Sud) | M. Leroux | Pôle Universitaire de Gap 2 Rue Bayard 05000 Gap - 04.92.51.57.97 - uelas.gap(at)wanadoo.fr - www.uelasfrance.org | Formations en langues sur mesure pour les salariés, artisans, libéraux, étudiants mais aussi pour les jeunes et les enfants. Programmes européens, méthode interactive et ludique. | 2h / semaine, session intensive, cours du soir, cours particuliers) |
Université du Temps libre | M. Graglia | Rue Bayard 05000 Gap - 04.92.57.38.94 - utlinfo(at)wanadoo.fr | Developper des activités culturelles principalement par une offre diversifié de cours. Proposer des enseignements accessibles à tous afin que chacun puisse accéder à la Culture. | Les cours ont lieu de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. |
| Mai - 2012 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
05 |
06 |
|
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 | |||