Arrêtés de voirie 2026

Pris par le M. le Maire de Gap

DATES PASSÉES :

05 01 2026 : rue Grenette du 6 au 7 01 2026
05 01 2026 : rue de France du 6 au 7 01 2026
05 01 2026 : chemin du Chateau d’Eau du 5 au 16 01 2026
05 01 2026 : avenue Commandant Dumont du 12 01 au 2 02 2026
05 01 2026 : rue des Silos du 2 au 13 02 2026
05 01 2026 : avenue de Traustein du 2 au 13 02 2026
07 01 2026 : rue Charles aurouze des n°95 à 119 du 12 au 23 01 2026
07 01 2026 : contre allée piétonne de l’avenue Emile Didier côté nord du 12 au 23 01 2026
08 01 2026 : avenue de Traunstein entre le 08 et le 15 01 2026
08 01 2026 : impasse des Oiseaux du 14 au 23 01 2026
08 01 2026 : route de Chabanas du 14 au 23 01 2026
08 01 2026 : route de Colombis du 19 01 au 6 02 2026
09 01 2026 : avenue de Traustein du 12 au 26 01 2026
14 01 2026 : avenue de Bure du 21 01 au 13 02 2026
14 01 2026 : allée Raoul Vanderbecq du 2 au 6 02 2026
14 01 2026 : chemin du Soleil Levant du 14 au 23 01 2026
15 01 2026 : giratoire de l’Ordre National du Mérite du 15 au 23 01 2026
15 01 2026 : route de Veynes du 15 au 30 01 2026
15 01 2026 : rue Faure du Serre du 19 au 30 01 2026
15 01 2026 : chemin des Fangerots du 19 au 30 01 2026
15 01 2026 : rue des Performances du 19 au 30 01 2026
19 01 2026 : rue du Super Gap du 26 au 30 01 2026
20 01 2026 : chemin du Chateau d’Eau du 26 au 30 01 2026
21 01 2026 : route de Pic Ponçon du 26 01 au 13 02 2026
22 01 2026 : 13 rue Pasteur sur travaux du carré de l’imprimerie du 29 au 30 01 2026
22 01 2026 : chemin des Hauts de Valbonne du 26 au 30 01 2026
26 01 2026 : route de Rambaud sur la D6 du 16 au 20 02 2026
26 01 2026 : 107 Route de treschâtel du 26 01 au 27 02 2026
27 01 2026 : route de Rabou, dans l’espace vert entre le 28 01 et le 6 02 2026
28 01 2026 : 52 route de Ste marguerite du 23 au 27 02 2026
29 01 2026 : avenue Commandant Dumont du 2 02 au 2 03 2026
29 01 2026 : viaduc du Buzon du 02 au 06 02 2026
30 01 2026 : rue des Coquelicots, entre av. Fontreyne et Rue Myosotis du 2 au 13 02 2026

03 02 2026 : route de Champ Forain du 5 au 20 02 2026
05 02 2026 : avenue Guillaume Farel du 9 au 27 02 2026
05 02 2026 : rue du Forest d’Entrais le 24 02 2026
05 02 2026 : rue du parc du 16 au 18 02 2026
05 02 2026 : boulevard d’Orient du 10 au 12 02 2026
09 02 2026 : avenue Guillaume Farel du 10 au 27 02 2026
09 02 2026 : place G. de Manteyer le long de la murette derrière la cathédrale du 9 au 23 02 2026
09 02 2026 : 7 rue de la Viste les 12 et 13 02 2026
09 02 2026 : 31 rue Colonel roux les 9 et 10 02 2026
10 02 2026 : route de Treschatels du 11 au 27 02 2026
12 02 2026 : avenue Guillaume Farel du 16 au 27 02 2026
12 02 2026 : route de Champ Forain du 23 02 au 6 03 2026
16 02 2026 : chemin des Chênes le vendredi 20 02 2026
16 02 2026 : route de Malcombe entre le 23 et le 26 02 2026
18 02 2026 : chemin du Soleil Levant du 23 02 au 6 03 2026
23 02 2026 : rue du Cheminas à Romette le 26 02 2026
23 02 2026 : route de Chabanas et Rue Marie et René Bonnenfant entre le 24 et le 26 02 2026
23 02 2026 : rue Ernest Cezanne jusqu’au 1 cours Frédéric Mistral du 24 au 25 02 2026
26 02 2026 : route de Malcombe du 26 02 au 6 03 2026
26 02 2026 : place jean Marcellin du 4 au 6 03 2026

02 03 2026 : viaduc du Buzon le 9 03 2026
05 03 2026 : giratoire du Stade Nautique le 10 03 2026