
5, 6 ET 8 OCTOBRE 2026
COUPURES D’ÉLECTRICITÉ EN CENTRE VILLE
Des coupures d’électricité seront effectuées aux horaires ci-dessous, par le distributeur ENEDIS, dans le cadre de travaux dans le centre-ville de Gap.
| DATES 2026 | HORAIRES / RUES ET SECTEURS CONCERNÉS |
|---|---|
| Lundi 5/10 | De 6h30 à 11h30 : Rue de l’Imprimerie, rue de France (16, 20 à 24), place Jean Marcellin (1), rue Jean Eymar (21), La Placette (9, 10 à 12, 16 à 18, 9BIS), rue du Four Neuf (1 à 9, 2 à 8, 3B, 5TER), rue Pasteur (1 à 11, 12 à 16, 22 à 28, 11BIS, 7BIS, 248, 9B, 3T), rue Philis de la Charce (5 à 7, 11, 4 à 8, 1T, 1TER), rue de l’Imprimerie (15 à 25, 13BIS, 13B), et rue Pérolière (31 à 33, 37 à 43, 47, 22 à 26). |
| Mardi 6/10 | De 6h30 à 7h : – Secteur A : Rue de France (23 à 31, 27), place Jean Marcellin (13), rue Élysée (1). – Secteur B : Rue de France (16, 20 à 24), place Jean Marcellin (1), rue du Four Neuf (1 à 3, 2 à 4, 3B, 5TER), rue Pasteur (3, 3T), rue Pérolière (22 à 26). De 7h à 7h30 : – Secteur A : Rue du Four Neuf (6), rue Pasteur (1), rue Pérolière (31 à 33, 37 à 43, 47). – Secteur B : Rue de France (18, 26, 18BIS), place Jean Marcellin (6 et numéros 3 à 7, 2 à 6), rue du Centre (2 à 4), rue Élysée. De 7h30 à 8h : – Secteur A : Rue de l’Imprimerie, rue Jean Eymar (21), La Placette (9, 10 à 12, 16 à 18, 9BIS), rue du Four Neuf (3 à 9, 6 à 8, 3B, 5TER), rue Pasteur (5 à 11, 12 à 16, 22 à 28, 11BIS, 7BIS, 24B, 9B), rue Philis de la Charce (5 à 7, 11, 4 à 8, 1T, 1TER), rue de l’Imprimerie (15 à 25, 13BIS, 138). – Secteur B : Rue du Centre (1, 1BIS), rue du Content (18). |
| Jeudi 8/10 | De 6h30 à 7h : – Secteur A : Rue de l’Imprimerie, rue Jean Eymar (21), La Placette (9, 10 à 12, 16 à 18, 9BIS), rue du Four Neuf (3 à 9, 6 à 8, 3B, 5TER), rue Pasteur (5 à 11, 12 à 16, 22 à 28, 11BIS, 7BIS, 248, 9B), rue Philis de la Charce (5 à 7, 11, 4 à 8, 1T, 1TER), rue de l’Imprimerie (15 à 25, 13BIS, 138). – Secteur B : Rue du Centre (1, 1BIS), rue du Content (18). De 7h à 7h30 : – Secteur A : Rue de France (23 à 31, 27), place Jean Marcellin (13), rue Élysée (1). – Secteur B : Rue de France (16, 20 à 24), place Jean Marcellin (1), rue du Four Neuf (1 à 3, 2 à 4, 3B, 5TER), rue Pasteur (3, 3T), rue Pérolière (22 à 26). De 7h30 à 8h : – Secteur A : Rue du Four Neuf (6), rue Pasteur (1), rue Pérolière (31 à 33, 37 à 43, 47). – Secteur B : Rue de France (18, 26, 18BIS), place Jean Marcellin (6 et numéros 3 à 7, 2 à 6), rue du Centre (2 à 4), rue Élysée. |

Principaux travaux de réseaux secs 2026
Effectués par des entreprises (sur marchés publics).
Opérations financées par la Ville de Gap.

Co-financement ENEDIS sur certaines parties d’opérations de dissimulation de réseaux.

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Travaux les plus importants – Montants TTC :
| Extension éclairage public aérien Route de l’Audet | 12 points lumineux | 26 850 € |
| Extension éclairage public aérien Chemin Ferme de l’hôpital | 7 points lumineux | 13 900 € |
| Extension éclairage public Parking EHPAD de St Mens | 3 points lumineux | 7 950 € |
| Relanternage LED Rue des Mimosas | 16 unités | 19 150 € |
| Relanternage LED Chemin de Chateauvieux | 9 unités | 10 700 € |
| Relanternage LED Ancienne route de Veynes | 12 unités | 13 800 € |
| Relanternage LED Chemin Fangerots | 11 unités | 14 700 € |
TRAVAUX DE DISSIMULATION DE RÉSEAUX
Travaux les plus importants – Montants TTC :
| Quartier Bonneval (75 lots) – Phase 2 | Dissimulation électrique basse tension, éclairage public et Orange | 307 090 € Participation ENEDIS de 50 % à hauteur de 217 000 €, sur la dissimulation électrique basse tension, sur l’opération globale (3 phases). |
| Avenue Emile Didier suite aux travaux du parking du Bocage | Dissimulation électrique basse tension et Orange | 59 500 € |
| Avenue Emile DIDIER | Dissimulation électrique basse tension fils nus | 51 300 € |
