Circulation / Perturbations

travaux réduite

Perturbations de circulation et de stationnement sur la ville

 

Arrêtés de voirie – DATES EN COURS

05 05 2026 : avenue Cdt Dumont du 11 au 22 05 2026
05 05 2026 : chemin des Sans Soucis entre le 25 05 et le 5 06 2026
05 05 2026 : Boulevard de Bellevue entre le 15 et le 22 05 2026
05 05 2026 : rue du Connétable pour mise en sécurité d’une façade
06 05 2026 : parvis du SC de St Mens et son parking entre le 11 et le 22 05 2026
11 05 2026 : rue Charles Aurouze entre le 25 05 et le 5 06 2026
11 05 2026 : Avenue Cdt Dumont du 26 au 26 05 2026
11 05 2026 : Avenue Jean Jaurès du 18 au 22 05 2026
11 05 2026 : av. Jaurès, Mittérand, Pce – rues Sagnières, Exup., Garros, Durance – Rte La Luye du 12 au 30 05 2026
13 05 2026 : rue du Connétable du 13 05 au 12 06 2026
19 05 2026 : rues du Commerce et des Métiers du 26 05 au 19 06 2026
19 05 2026 : chemin de l’Eterlou du 26 05 au 26 06 2026
19 05 2026 : route de la Luye du 1er au 12 06 2026
20 05 2026 : rue du centre villes entre le 21 05 et le 5 06 2026


15 04 2026 : av. Bure et Chabrière, rues Autanes, Chaillol et Chaudun du 4 05 au 17 07 2026
23 04 2026 : chemin de la Gardette du 04 05 au 24 07 2026
27 04 2026 : route de Neffes entre les 11 et 22 05 2026
27 04 2026 : rue des Pins entre les 7 et 22 05 2026
27 04 2026 : Route de Graffinel entre les 18 et 29 05 2026
27 04 2026 : rue des Pins entre les 18 et 29 05 2026
27 04 2026 : bvd Pierre et Marie Curie les 30 04 et 29 06 2026
28 04 2026 : rue Santos Dumont entre les 18 et 29 05 2026
28 04 2026 : rue Capitaine de Bresson entre les 18 et 29 05 2026
28 04 2026 : route de la Descente entre le 1er et le 12 06 2026


31 03 2026 : route de Reyberte et Chemin de Champ Forain du 4 05 au 5 06 2026

19 01 2026 : rue des Charmettes du 6 02 au 2 07 2026
23 01 2026 : rue du Parc Saint Joseph du 26 01 au 31 07 2026

08 12 2025 : ensemble de la commune de GAP du 27 12 2025 au 14 08 2026

20 12 2023 : rue Charles Aurouze du 8 01 2024 au 31 12 2026

Arrêtés de voirie – DATES ANTÉRIEURES